FLIR Cx
Vom Profi kaufenDie FLIR Cx Serie umfasst kompakte Wärmebildkameras für schnelle Inspektionen und einfache Thermografie im mobilen Einsatz. Sie eignet sich ideal für Wartung, Gebäudediagnose und Serviceanwendungen, bei denen Flexibilität und schnelle Ergebnisse entscheidend sind. Dank robuster Bauweise und intuitiver Bedienung lassen sich Temperaturabweichungen zuverlässig erkennen und dokumentieren.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR C3-X | FLIR C5 | FLIR Cx5 | FLIR C8 |
|---|---|---|---|---|
| Gerätekategorie | Kompakte Wärmebildkamera für Inspektion und Dokumentation | Kompakte Wärmebildkamera mit erweitertem Funktionsumfang | Kompakte Wärmebildkamera für explosionsgefährdete Bereiche | Kompakte Wärmebildkamera mit höherer IR-Auflösung |
| Typische Anwendung | Gebäude, HLK/R, einfache elektrische und mechanische Prüfungen | Gebäude, Anlagenwartung, elektrische und mechanische Inspektionen | Inspektionen in bestimmten explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. Chemie, Öl/Gas, Abwasser | Elektrische und mechanische Wartung, HLK, Gebäudediagnostik, EV-Inspektionen |
| IR-Auflösung | 128 x 96 Pixel | 160 x 120 Pixel | 160 x 120 Pixel | 320 x 240 Pixel |
| Thermische Pixel | 12.288 Pixel | 19.200 Pixel | 19.200 Pixel | 76.800 Pixel |
| Wärmeempfindlichkeit / NETD | <70 mK | <70 mK | <70 mK | <50 mK |
| Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 300 °C | -20 °C bis 400 °C | -20 °C bis 400 °C | -20 °C bis 450 °C |
| Messgenauigkeit | 0 °C bis 100 °C: ±3 °C; 100 °C bis 300 °C: ±3 % | nicht im vorliegenden Auszug spezifiziert | 0 °C bis 100 °C: ±5 °C; 100 °C bis 400 °C: ±5 % | 0 °C bis 100 °C: ±2 °C; 100 °C bis 450 °C: ±2 % |
| Sichtfeld Wärmebild | 53,6° | 54° x 42° | 54° x 42° | 35° x 27° |
| Mindestfokusabstand | Wärmebild: 10 cm; MSX: 30 cm | nicht im vorliegenden Auszug spezifiziert | Wärmebild: 10 cm; MSX: 0,3 m | 0,4 m |
| Bildfrequenz | 8,7 Hz | 8,7 Hz | 8,7 Hz | 9 Hz |
| Fokus | Fokussierfrei | Fokussierfrei | Fokussierfrei | Fokussierfrei |
| Spektralbereich | 8 bis 14 µm | 8 bis 14 µm | 8 bis 14 µm | 7,5 bis 13 µm |
| MSX-Bildoptimierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 1-Touch Level/Span | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Digitalzoom | Nein | Ja | nicht angegeben | Ja, 1 bis 4x kontinuierlich per Zoom-Pinch |
| Messfunktionen | Punkt; Feld mit Max./Min. | Punkt; Feld mit Max./Min. | Punkt; Feld mit Max./Min. | Punkt; Box mit Max./Min.; Isotherm |
| Isotherm | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Digitalkamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| Display | 3,5 Zoll Touchscreen | 3,5 Zoll Touchscreen | 3,5 Zoll Touchscreen | 3,5 Zoll Touchscreen, IPS |
| Displayauflösung | nicht angegeben | 640 x 480 Pixel | nicht angegeben | 640 x 480 Pixel |
| Bilddateiformat | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten |
| Bildspeicherkapazität | >5.000 Bilder | nicht angegeben | >5.000 Bilder | >5.000 Bildersätze |
| FLIR Ignite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n, 2,4 und 5 GHz | Ja | 802.11 a/ac/b/g/n, 2,4 und 5 GHz | 802.11 a/b/g/n, 2,4 und 5 GHz |
| USB | USB 2.0, Typ-C | USB-C | USB 2.0, Typ-C | USB 2.0, Typ-C |
| Bluetooth | Bluetooth PAN | Bluetooth PAN | Bluetooth PAN | Ja |
| Video-Streaming | Nein | Ja, USB-Videoklasse farbig unkomprimiert mit Overlay | nicht angegeben | Ja, nicht-radiometrisches IR-Video über USB-Videoklasse mit Overlay, 9 Hz |
| Bildkommentare | Bildkommentare möglich | Textnotizen per Touchscreen-Tastatur, automatische Notizaufforderung beim Speichern | Anmerkungen zu Bildern und Berichten möglich | Text per Softtastatur, automatische Notizaufforderung beim Speichern |
| Akkutyp | Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku | nicht angegeben | Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, integriert |
| Akkulaufzeit | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | 3 Stunden |
| Ladedauer | 2 Stunden | nicht angegeben | 2 Stunden | 2 Stunden |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C | nicht angegeben | -10 °C bis 50 °C | -10 °C bis 50 °C |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Sturzfestigkeit | Konzipiert für 2 m | nicht angegeben | Konzipiert für 2 m | Konzipiert für 2 m |
| Ex-/Gefahrenbereich | Nein | Nein | Ja, für bestimmte explosionsgefährdete Umgebungen zertifiziert | Nein |
| Gewicht mit Akku | 190 g | nicht angegeben | 0,69 kg | 190 g |
| Abmessungen | 138 x 84 x 24 mm | nicht angegeben | 168 x 112 x 42 mm | 138 x 84 x 34 mm |
| Typische Auswahl | Für einfache Inspektionen und Einstieg in kompakte Thermografie | Für mehr Auflösung, größeren Temperaturbereich, Zoom und Streaming gegenüber C3-X | Für Inspektionen in gefährdeten bzw. explosionsgefährdeten Umgebungen | Für deutlich höhere Wärmebildauflösung, bessere NETD, Isotherm und bis 450 °C Messbereich |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.