FLIR Exx
Vom Profi kaufenDie FLIR Exx Serie steht für leistungsstarke Wärmebildkameras mit hoher Auflösung und erweiterten Funktionen für präzise Thermografie. Sie wird in Industrie, Instandhaltung und Gebäudediagnose eingesetzt, um Fehler frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Flexible Optiken und umfangreiche Funktionen ermöglichen vielseitige Anwendungen.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR E52 | FLIR E54 | FLIR E76 | FLIR E86 | FLIR E96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerätekategorie | Leistungsstarke Wärmebildkamera der Exx-Serie | Leistungsstarke Wärmebildkamera der Exx-Serie mit höherer IR-Auflösung | Professionelle Exx-Wärmebildkamera mit AutoCal-Wechselobjektiven | Professionelle Exx-Wärmebildkamera mit höherer Auflösung und erweitertem Temperaturbereich | Topmodell der Exx-Serie mit 640 x 480 IR-Auflösung |
| Typische Anwendung | Standardinspektionen in Instandhaltung, Gebäudediagnostik, elektrischen und mechanischen Anlagen | Standardinspektionen mit mehr Bilddetails als E52 | Professionelle elektrische und mechanische Inspektionen mit Wechselobjektiven und Laserfokus | Anspruchsvolle Instandhaltung, Industrieinspektionen und Hochtemperaturanwendungen | Maximale Detailerkennbarkeit, kleine Messziele, größere Distanzen und anspruchsvolle Dokumentation |
| IR-Auflösung | 240 x 180 Pixel | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel | 464 x 348 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Thermische Pixel | 43.200 Pixel | 76.800 Pixel | 76.800 Pixel | 161.472 Pixel | 307.200 Pixel |
| Auflösung mit UltraMax | – | 307.200 Pixel | 307.200 Pixel | 645.888 Pixel | 1,2 Megapixel |
| MSX-Bildoptimierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierte visuelle Kamera | 5 MP, Festfokus, mit LED-Licht | 5 MP, Festfokus, mit LED-Licht | 5 MP, Festfokus, mit LED-Licht | 5 MP, Festfokus, mit LED-Licht | 5 MP, Festfokus, mit LED-Licht |
| Wärmeempfindlichkeit / NETD | <50 mK bei 30 °C | <40 mK bei 30 °C | <40 mK bei 30 °C | <40 mK bei 30 °C | <30 mK bei 30 °C mit 42°-Objektiv |
| Räumliche Auflösung / IFOV | 1,75 mrad/Pixel | 1,31 mrad/Pixel | 1,31 mrad/Pixel | 0,90 mrad/Pixel | 0,66 mrad/Pixel |
| Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 550 °C | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C; 300 °C bis 1.500 °C | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C; 300 °C bis 1.500 °C |
| Optionaler Temperaturmessbereich | – | – | 300 °C bis 1.000 °C | – | – |
| Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Anzeigewerts | ±2 °C oder ±2 % des Anzeigewerts | ±2 °C oder ±2 % des Anzeigewerts | ±2 °C oder ±2 % des Anzeigewerts | ±2 °C oder ±2 % des Anzeigewerts |
| Sichtfeld | 24° x 18° | 24° x 18° | Objektivabhängig | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Objektiv | 24° Objektiv mit Festbrennweite | 24° Objektiv mit Festbrennweite | Wechselobjektive mit FLIR AutoCal | Wechselobjektive mit FLIR AutoCal | Wechselobjektive mit FLIR AutoCal |
| Verfügbare Objektive | 24° fest | 24° fest | FLIR AutoCal 14°, 24°, 42°, 80°, Makro 2x, FlexView 24°/14°, FlexView 42°/24° | FLIR AutoCal 14°, 24°, 42°, 80°, Makro 2x, FlexView 24°/14°, FlexView 42°/24° | FLIR AutoCal 14°, 24°, 42°, 80°, Makro 2x, FlexView 24°/14°, FlexView 42°/24° |
| Fokusarten | Manuell | Manuell | Stufenloser LDM, Einpunkt-LDM, Einpunkt-Kontrast, manuell | Stufenloser LDM, Einpunkt-LDM, Einpunkt-Kontrast, manuell | Stufenloser LDM, Einpunkt-LDM, Einpunkt-Kontrast, manuell |
| Laser-Entfernungsmesser | – | – | Ja | Ja | Ja |
| Laser-Ausrichtung | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt | Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt | Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt |
| Laser-Bereichsmessung | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Ja | Ja | Ja |
| Laser | Laserpointer | Laserpointer | Laser Klasse 2, 0,05 m bis 40 m | Laser Klasse 2, 0,05 m bis 40 m | Laser Klasse 2, 0,05 m bis 40 m |
| Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos | 1- bis 4-fach stufenlos | 1- bis 8-fach stufenlos | 1- bis 8-fach stufenlos | 1- bis 8-fach stufenlos |
| Messinstrumente | 3 Messpunkte im Live-Modus, 1 Flächenmessung im Live-Modus | 3 Messpunkte im Live-Modus, 1 Flächenmessung im Live-Modus | 3 Messpunkte im Live-Modus, 3 Flächenmessungen im Live-Modus | 3 Messpunkte im Live-Modus, 3 Flächenmessungen im Live-Modus | 3 Messpunkte im Live-Modus, 3 Flächenmessungen im Live-Modus |
| Voreinstellungen für Messungen | Keine, Mitte, Hot-Spot, Cold-Spot | Keine, Mitte, Hot-Spot, Cold-Spot | Keine, Mitte, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzer-Voreinstellungen 1 und 2 | Keine, Mitte, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzer-Voreinstellungen 1 und 2 | Keine, Mitte, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzer-Voreinstellungen 1 und 2 |
| Flächenberechnung | – | – | – | Ja | Ja |
| 1-Touch Level/Span | Ja, automatische Kontrastoptimierung | Ja, automatische Kontrastoptimierung | Ja, automatische Kontrastoptimierung | Ja, automatische Kontrastoptimierung | Ja, automatische Kontrastoptimierung |
| Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild |
| Bild-in-Bild-Anzeige | Zentrierter IR-Bereich auf dem visuellen Bild | Zentrierter IR-Bereich auf dem visuellen Bild | Größe und Position einstellbar | Größe und Position einstellbar | Größe und Position einstellbar |
| Display | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion |
| Farbpaletten | Arktis, Heißes Weiß, Heißes Schwarz, Eisen, Lava, Regenbogen, Regenbogen HC | Arktis, Heißes Weiß, Heißes Schwarz, Eisen, Lava, Regenbogen, Regenbogen HC | Arktis, Heißes Weiß, Heißes Schwarz, Eisen, Lava, Regenbogen, Regenbogen HC | Arktis, Heißes Weiß, Heißes Schwarz, Eisen, Lava, Regenbogen, Regenbogen HC | Arktis, Heißes Weiß, Heißes Schwarz, Eisen, Lava, Regenbogen, Regenbogen HC |
| Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer / 17 µm | Ungekühlter Mikrobolometer / 17 µm | Ungekühlter Mikrobolometer / 17 µm | Ungekühlter Mikrobolometer / 17 µm | Ungekühlter Mikrobolometer / 17 µm |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 µm | 7,5 bis 14 µm | 7,5 bis 14 µm | 7,5 bis 14 µm | 7,5 bis 14 µm |
| Bildfrequenz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Blende | f/1,3 | f/1,3 | f/1,3 | f/1,3 | f/1,3 |
| Objektiverkennung | – | – | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Alarme | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung |
| Farbalarm / Isotherm | Oberhalb, unterhalb, Intervall, Kondensation, Dämmung | Oberhalb, unterhalb, Intervall, Kondensation, Dämmung | Oberhalb, unterhalb, Intervall, Kondensation, Dämmung | Oberhalb, unterhalb, Intervall, Kondensation, Dämmung | Oberhalb, unterhalb, Intervall, Kondensation, Dämmung |
| Kompass und GPS | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern |
| METERLiNK | Ja, über Bluetooth | Ja, über Bluetooth | Ja, über Bluetooth | Ja, über Bluetooth | Ja, über Bluetooth |
| FLIR Inspection Route | In der Kamera aktiviert | In der Kamera aktiviert | In der Kamera aktiviert | In der Kamera aktiviert | In der Kamera aktiviert |
| Software-Kompatibilität | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Research Studio |
| Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten | Standard-JPEG mit Messdaten | Standard-JPEG mit Messdaten | Standard-JPEG mit Messdaten | Standard-JPEG mit Messdaten |
| Speichermedium | SD-Speicherkarte, 8 GB | SD-Speicherkarte, 8 GB | SD-Speicherkarte, 8 GB | SD-Speicherkarte, 8 GB | SD-Speicherkarte, 8 GB |
| Cloud-Speicher | FLIR Ignite Cloud Services | FLIR Ignite Cloud Services | FLIR Ignite Cloud Services | FLIR Ignite Cloud Services | FLIR Ignite Cloud Services |
| Videoaufzeichnung | Radiometrische IR-Echtzeitaufzeichnung (.csq), nichtradiometrisches IR- oder visuelles Video H.264 | Radiometrische IR-Echtzeitaufzeichnung (.csq), nichtradiometrisches IR- oder visuelles Video H.264 | Radiometrische IR-Echtzeitaufzeichnung (.csq), nichtradiometrisches IR- oder visuelles Video H.264 | Radiometrische IR-Echtzeitaufzeichnung (.csq), nichtradiometrisches IR- oder visuelles Video H.264 | Radiometrische IR-Echtzeitaufzeichnung (.csq), nichtradiometrisches IR- oder visuelles Video H.264 |
| Video-Streaming | Radiometrisch über UVC; nichtradiometrisch über WLAN oder UVC | Radiometrisch über UVC; nichtradiometrisch über WLAN oder UVC | Radiometrisch über UVC; nichtradiometrisch über WLAN oder UVC | Radiometrisch über UVC; nichtradiometrisch über WLAN oder UVC | Radiometrisch über UVC; nichtradiometrisch über WLAN oder UVC |
| Kommunikation | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort |
| Akkutyp | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar |
| Akkulaufzeit | ca. 2,5 Stunden bei typischer Nutzung | ca. 2,5 Stunden bei typischer Nutzung | ca. 2,5 Stunden bei typischer Nutzung | ca. 2,5 Stunden bei typischer Nutzung | ca. 2,5 Stunden bei typischer Nutzung |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C |
| Sturzfestigkeit | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Schock / Vibration | 25 g / 2 g | 25 g / 2 g | 25 g / 2 g | 25 g / 2 g | 25 g / 2 g |
| Gewicht / Abmessungen | ca. 1 kg; 278 x 116 x 113 mm | ca. 1 kg; 278 x 116 x 113 mm | ca. 1 kg; 278 x 116 x 113 mm | ca. 1 kg; 278 x 116 x 113 mm | ca. 1 kg; 278 x 116 x 113 mm |
| Lieferumfang | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Frontschutz, Hand-/Handgelenkriemen, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Objektivreinigungstuch, Netzteil, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel, FLIR Thermal Studio Starter, Dokumentation | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Frontschutz, Hand-/Handgelenkriemen, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Objektivreinigungstuch, Netzteil, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel, FLIR Thermal Studio Starter, Dokumentation | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Frontschutz, Hand-/Handgelenkriemen, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Objektivreinigungstuch, Netzteil, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel, FLIR Thermal Studio Starter, Dokumentation | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Frontschutz, Hand-/Handgelenkriemen, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Objektivreinigungstuch, Netzteil, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel, FLIR Thermal Studio Starter, Dokumentation | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Frontschutz, Hand-/Handgelenkriemen, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Objektivreinigungstuch, Netzteil, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel, FLIR Thermal Studio Starter, Dokumentation |
| Garantie nach Registrierung | 2 Jahre Komplettschutz, 5 Jahre Akku, 10 Jahre Detektor | 2 Jahre Komplettschutz, 5 Jahre Akku, 10 Jahre Detektor | 2 Jahre Komplettschutz, 5 Jahre Akku, 10 Jahre Detektor | 2 Jahre Komplettschutz, 5 Jahre Akku, 10 Jahre Detektor | 2 Jahre Komplettschutz, 5 Jahre Akku, 10 Jahre Detektor |
| Hauptunterschied | Einstiegsmodell der Exx-Serie mit 240 x 180 Pixeln und festem 24°-Objektiv | Höhere IR-Auflösung als E52, aber ebenfalls mit festem 24°-Objektiv und manuellem Fokus | Einstieg in die Exx-Modelle mit AutoCal-Wechselobjektiven, Laserfokus und optionalem Hochtemperaturbereich | Höhere Auflösung, Flächenberechnung und Messbereich bis 1.500 °C | Topmodell mit 640 x 480 Pixeln, 1,2 MP UltraMax und bester Detailerkennbarkeit |
| Typische Auswahl | Für solide Standardinspektionen in Instandhaltung und Gebäudediagnostik | Für mehr Bilddetails als E52 bei weiterhin festem Objektiv | Für professionelle Instandhaltung mit Wechselobjektiven, Laserfokus und hoher Flexibilität | Für anspruchsvolle Industrieinspektionen mit mehr Auflösung und hohen Temperaturen | Für maximale Bildauflösung, kleine Messziele, große Distanzen und anspruchsvolle Dokumentation |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.