FLIR EDGE
Vom Profi kaufenDie FLIR EDGE Serie bietet flexible Wärmebildkameras zur Nutzung mit Smartphone oder Tablet. Sie ermöglicht mobile Thermografie für Inspektionen, Wartung und schnelle Analysen direkt vor Ort. Durch kabellose Verbindung und einfache Bedienung eignet sich die EDGE Serie besonders für Anwender, die eine kompakte und vielseitige Lösung benötigen.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR ONE Pro | FLIR Edge | FLIR Edge Pro |
|---|---|---|---|
| Gerätekategorie | Smartphone-Wärmebildkamera als Aufsatz für iOS oder Android | Drahtlose Wärmebildkamera für iOS- und Android-Smartphones oder Tablets | Drahtlose Wärmebildkamera mit höherer thermischer Auflösung und erweitertem Temperaturbereich |
| Typische Anwendung | Mobile Inspektionen, elektrische Prüfungen, HLK, Wasserschäden und schnelle Fehlersuche | Feuchtigkeit, Isolierung, HLK/R, einfache elektrische und mechanische Inspektionen | Feuchtigkeit, Isolierung, HLK/R sowie elektrische und mechanische Komponenten mit höheren Temperaturanforderungen |
| Verbindung zum Smartphone | Direkter Anschluss per Lightning-Stecker bei iOS oder USB-C-Stecker bei Android | Drahtlos über WLAN, Einrichtung über Bluetooth | Drahtlos über WLAN, Einrichtung über Bluetooth |
| Remote-Betrieb | Nein, die Kamera wird direkt am Smartphone betrieben | Ja, bis zu 5 m vom Smart Device entfernt | Ja, bis zu 5 m vom Smart Device entfernt |
| Thermische Auflösung | 160 x 120 Pixel native Auflösung | 80 x 60 Pixel native Auflösung | 160 x 120 Pixel native Auflösung |
| Super Resolution | Nicht angegeben | 240 x 180 Pixel | 480 x 360 Pixel |
| Pixelgröße Wärmebild | 12 µm | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Wärmeempfindlichkeit | 70 mK | 70 mK | 70 mK |
| Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C und 0 °C bis 400 °C | -20 °C bis 120 °C | -20 °C bis 120 °C und 0 °C bis 400 °C |
| Bildoptimierung | VividIR, MSX | VividIR, MSX | VividIR, MSX |
| Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX | MSX, Infrarotbild, sichtbares Bild | MSX, Infrarotbild, sichtbares Bild |
| Live-Messung und Analyse | Heißester Punkt, kältester Punkt und 3-Punktmessung | Heißester Punkt, kältester Punkt und 3 einstellbare Messpunkte | Heißester Punkt, kältester Punkt und 3 einstellbare Messpunkte |
| Messgenauigkeit | ±3 °C oder ±5 % | ±3 °C oder ±5 % | ±3 °C oder ±5 % |
| Sichtfeld | 50° ±1° horizontal / 43° ±1° vertikal | 54° ±1° horizontal / 42° ±1° vertikal | 54° ±1° horizontal / 42° ±1° vertikal |
| Fokus | Fest, 15 cm bis unendlich | Fest, 30 cm bis unendlich | Fest, 30 cm bis unendlich |
| Einstellbare MSX-Distanz | 30 cm bis unendlich | 30 cm bis unendlich | 30 cm bis unendlich |
| Bildfrequenz | 8,7 Hz | 8,7 Hz | 8,7 Hz |
| Spektralbereich | 8 µm bis 14 µm | 8 µm bis 14 µm | 8 µm bis 14 µm |
| Visuelle Auflösung | 1440 x 1080 Pixel | 640 x 480 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Kompatible Geräte | iOS- oder Android-Smartphones, je nach Anschlussvariante | Smartphones und Tablets mit iOS ab Version 15 oder Android ab Version 11 | Smartphones und Tablets mit iOS ab Version 15 oder Android ab Version 11 |
| Software-Kompatibilität | FLIR ONE App, FLIR Thermal Studio, weitere kompatible mobile Apps | FLIR ONE App, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio | FLIR ONE App, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio |
| FLIR Ignite | Nicht als direkte Cloud-Konnektivität im Datenblatt genannt | Ja | Ja |
| SDK für App-Entwicklung | Ja, über FLIR Mobile SDK kompatible Apps | Ja | Ja |
| Dateiformate | Radiometrisches JPG, MPEG-4 Video als .mov bei iOS oder .mp4 bei Android | Radiometrisches JPG, MPEG-4 Video als .mov bei iOS oder .mp4 bei Android | Radiometrisches JPG, MPEG-4 Video als .mov bei iOS oder .mp4 bei Android |
| Video- und Bildaufnahme | Video und Foto, gespeichert als 1440 x 1080 | Ja | Ja |
| Emissionsgrad-Korrektur | Matt, halbmatt, halbglänzend, glänzend | Matt, halbmatt, halbglänzend, glänzend | Matt, halbmatt, halbglänzend, glänzend |
| Messkorrektur | Emissionsgrad, reflektierte Umgebungstemperatur | Emissionsgrad, reflektierte Umgebungstemperatur | Emissionsgrad, reflektierte Umgebungstemperatur |
| Shutter | Automatisch / manuell | Automatisch / manuell | Automatisch / manuell |
| WLAN | Nein, direkte Smartphone-Verbindung | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Nein | Zur Einrichtung des Peer-to-Peer-WLAN-Netzwerks | Zur Einrichtung des Peer-to-Peer-WLAN-Netzwerks |
| Remote-Verbindung | Nein | Über WLAN | Über WLAN |
| Aufladen | USB-C-Buchse, 5 V / 1 A | USB-C-Buchse, 5 V / 1 A | USB-C-Buchse, 5 V / 1 A |
| Akkulaufzeit | ca. 1 Stunde | 2 h 30 min | 2 h 30 min |
| Akkuladedauer | 40 min | 60 bis 90 min; nach 15 min Laden ca. 40 min Betriebszeit | 60 bis 90 min; nach 15 min Laden ca. 40 min Betriebszeit |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 35 °C | -10 °C bis 50 °C | -10 °C bis 50 °C |
| Akkuladetemperatur | 0 °C bis 30 °C | 0 °C bis 45 °C | 0 °C bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | -40 °C bis 70 °C | -40 °C bis 70 °C |
| Schutzart | Nicht angegeben | IP54 | IP54 |
| Sturzprüfung | Sturz aus 1,80 m Höhe | Sturz aus 2 m Höhe | Sturz aus 2 m Höhe |
| Abmessungen | 68 x 34 x 14 mm | 35 x 37,5 x 149 mm | 35 x 37,5 x 149 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 36,5 g | 153 g | 153 g |
| Clip-Spanne | Nicht zutreffend | 130 mm bis 195 mm | 130 mm bis 195 mm |
| Zertifizierungen | MFi bei iOS-Ausführung, RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133 | RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU | RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU |
| Hauptunterschied | Sehr kompakter Smartphone-Aufsatz mit 160 x 120 Pixeln und Messbereich bis 400 °C | Drahtloses Einstiegsmodell mit Remote-Betrieb bis 5 m und Super Resolution | Drahtlose Pro-Variante mit 160 x 120 Pixeln nativ, 480 x 360 Pixeln Super Resolution und Messbereich bis 400 °C |
| Typische Auswahl | Für besonders mobile Einsätze direkt am Smartphone | Für einfache drahtlose Inspektionen an Gebäuden, HLK/R, Feuchtigkeit und Isolierung | Für detailreichere drahtlose Wärmebilder und höhere Temperaturen, z. B. elektrische und mechanische Komponenten |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.