FLIR iXX
Vom Profi kaufenDie FLIR iXX Wärmebildkamera Serie wurde für effiziente elektrische und mechanische Inspektionen in Industrie, Versorgung und Gebäudediagnose entwickelt. App-basierte Funktionen, MSX, integrierte Cloud-Anbindung an FLIR Ignite und AssetLink sowie bei ausgewählten Modellen LTE-Unterstützung machen die FLIR iXX Serie zu einer modernen Lösung für schnelle Datenerfassung, teamweite Zusammenarbeit und zustandsbasierte Überwachung. Die Modelle i34, i35, i64 und i65 bieten je nach Ausführung 240 × 320 oder 480 × 640 Pixel Auflösung, 30 Hz Bildfrequenz und radiometrische JPEGs mit integrierten Messdaten.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR i34 | FLIR i35 | FLIR i64 | FLIR i65 |
|---|---|---|---|---|
| Gerätekategorie | App-fähige Wärmebildkamera der iXX-Serie | App-fähige Wärmebildkamera der iXX-Serie mit LTE | App-fähige Wärmebildkamera der iXX-Serie mit höherer IR-Auflösung | App-fähige Wärmebildkamera der iXX-Serie mit höherer IR-Auflösung und LTE |
| Typische Anwendung | Elektrische und mechanische Inspektionen, Gebäudediagnose, Anlagenwartung | Elektrische und mechanische Inspektionen mit direkter Cloud-Anbindung über WLAN oder LTE | Detailreichere elektrische und mechanische Inspektionen, Zustandsüberwachung und Gebäudediagnose | Detailreichere Inspektionen mit direkter Cloud-Anbindung über WLAN oder LTE |
| IR-Auflösung | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel | 480 x 640 Pixel | 480 x 640 Pixel |
| Wärmeempfindlichkeit / NETD | <40 mK bei 30 °C | <40 mK bei 30 °C | <40 mK bei 30 °C | <40 mK bei 30 °C |
| Sichtfeld | 38° x 49° | 38° x 49° | 38° x 49° | 38° x 49° |
| Mindestfokusabstand | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Momentansichtfeld / IFOV | 2,9 mrad | 2,9 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad |
| Bildfrequenz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Fokus | Festfokus | Festfokus | Festfokus | Festfokus |
| Spektralbereich | 7,5 bis 13 µm | 7,5 bis 13 µm | 7,5 bis 13 µm | 7,5 bis 13 µm |
| Kamera-Temperaturbereich | -20 °C bis 200 °C | 10 °C bis 450 °C | -20 °C bis 200 °C | 10 °C bis 550 °C |
| Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % | ±2 °C oder ±2 % | ±2 °C oder ±2 % | ±2 °C oder ±2 % |
| Messfunktionen | Center Spot, Bereich mit Max./Min. | Center Spot, Bereich mit Max./Min. | Center Spot, Bereich mit Max./Min. | Center Spot, Bereich mit Max./Min. |
| Isotherme | Oben, unten | Oben, unten | Oben, unten | Oben, unten |
| Delta T | Ja, entsprechend NFPA 70B | Ja, entsprechend NFPA 70B | Ja, entsprechend NFPA 70B | Ja, entsprechend NFPA 70B |
| Emissionsgrad-Korrektur | Variabel von 0,1 bis 1,0, inkl. Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien | Variabel von 0,1 bis 1,0, inkl. Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien | Variabel von 0,1 bis 1,0, inkl. Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien | Variabel von 0,1 bis 1,0, inkl. Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien |
| Messwertkorrektur | Emissionsvermögen, reflektierte Scheintemperatur, atmosphärische Kompensation | Emissionsvermögen, reflektierte Scheintemperatur, atmosphärische Kompensation | Emissionsvermögen, reflektierte Scheintemperatur, atmosphärische Kompensation | Emissionsvermögen, reflektierte Scheintemperatur, atmosphärische Kompensation |
| 1-Touch Level/Span | Ja, automatischer Kontrast | Ja, automatischer Kontrast | Ja, automatischer Kontrast | Ja, automatischer Kontrast |
| Bildmodi | MSX, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera | MSX, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera | MSX, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera | MSX, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera |
| Farbpaletten | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| Digitalkamera | 8 MP, Autofokus | 8 MP, Autofokus | 8 MP, Autofokus | 8 MP, Autofokus |
| Sichtfeld Digitalkamera | 50,5° x 64,5° | 50,5° x 64,5° | 50,5° x 64,5° | 50,5° x 64,5° |
| Display | 5 Zoll, 720 x 1280 Farb-LCD | 5 Zoll, 720 x 1280 Farb-LCD | 5 Zoll, 720 x 1280 Farb-LCD | 5 Zoll, 720 x 1280 Farb-LCD |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
| Textnotizen | Textanmerkung auf Bild mit Bildschirmtastatur | Textanmerkung auf Bild mit Bildschirmtastatur | Textanmerkung auf Bild mit Bildschirmtastatur | Textanmerkung auf Bild mit Bildschirmtastatur |
| Arbeitsleuchte | Manuell aktivierte helle LED | Manuell aktivierte helle LED | Manuell aktivierte helle LED | Manuell aktivierte helle LED |
| Laserpointer | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 |
| Laser-Ausrichtung | Position des Laserpointers wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt | Position des Laserpointers wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt | Position des Laserpointers wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt | Position des Laserpointers wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt |
| Dateiformat | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten |
| Speichermedium | Interner Speicher, integrierte FLIR Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität | Interner Speicher, integrierte FLIR Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität | Interner Speicher, integrierte FLIR Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität | Interner Speicher, integrierte FLIR Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität |
| Cloud-Integration | FLIR Ignite und Assetlink über WLAN | FLIR Ignite und Assetlink über WLAN oder LTE | FLIR Ignite und Assetlink über WLAN | FLIR Ignite und Assetlink über WLAN oder LTE |
| WLAN | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n, 2,4 und 5 GHz | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n, 2,4 und 5 GHz | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n, 2,4 und 5 GHz | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n, 2,4 und 5 GHz |
| LTE / Mobilfunk | Nein | Ja | Nein | Ja |
| USB | USB-C für Datenübertragung zum und vom PC/Mac, Anzeige über USB-C | USB-C für Datenübertragung zum und vom PC/Mac, Anzeige über USB-C | USB-C für Datenübertragung zum und vom PC/Mac, Anzeige über USB-C | USB-C für Datenübertragung zum und vom PC/Mac, Anzeige über USB-C |
| App-Plattform | ACE-Betriebssystem mit app-basierten Inspektionshilfen | ACE-Betriebssystem mit app-basierten Inspektionshilfen | ACE-Betriebssystem mit app-basierten Inspektionshilfen | ACE-Betriebssystem mit app-basierten Inspektionshilfen |
| Routing | Optional über Assetlink-Routing-App | Optional über Assetlink-Routing-App | Optional über Assetlink-Routing-App | Optional über Assetlink-Routing-App |
| Akkutyp | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
| Akkulaufzeit | 4 Stunden bei 25 °C und typischer Verwendung | 4 Stunden bei 25 °C und typischer Verwendung | 4 Stunden bei 25 °C und typischer Verwendung | 4 Stunden bei 25 °C und typischer Verwendung |
| Ladedauer | 2 Stunden im Ladegerät / 4 Stunden bis 90 % in der Kamera | 2 Stunden im Ladegerät / 4 Stunden bis 90 % in der Kamera | 2 Stunden im Ladegerät / 4 Stunden bis 90 % in der Kamera | 2 Stunden im Ladegerät / 4 Stunden bis 90 % in der Kamera |
| AC-Betrieb | Optionales Zubehör: 45-W-AC-Adapter | Optionales Zubehör: 45-W-AC-Adapter | Optionales Zubehör: 45-W-AC-Adapter | Optionales Zubehör: 45-W-AC-Adapter |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C | -40 °C bis 70 °C | -40 °C bis 70 °C | -40 °C bis 70 °C |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Falltest | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Stoßempfindlichkeit | 25 g nach IEC 60068-2-27 | 25 g nach IEC 60068-2-27 | 25 g nach IEC 60068-2-27 | 25 g nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration | 2 g nach IEC 60068-2-6 | 2 g nach IEC 60068-2-6 | 2 g nach IEC 60068-2-6 | 2 g nach IEC 60068-2-6 |
| Kameragewicht inkl. Akku | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
| Kameraabmessungen | 225 x 136 x 73 mm | 225 x 136 x 73 mm | 225 x 136 x 73 mm | 225 x 136 x 73 mm |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Lieferumfang | Infrarotkamera mit Batterie, Zusatzbatterie, Akkuladegerät, USB-C-Kabel, Dokumentation, Hartschalen-Schutzkoffer, Handgelenk-Riemen | Infrarotkamera mit Batterie, Zusatzbatterie, Akkuladegerät, USB-C-Kabel, Dokumentation, Hartschalen-Schutzkoffer, Handgelenk-Riemen | Infrarotkamera mit Batterie, Zusatzbatterie, Akkuladegerät, USB-C-Kabel, Dokumentation, Hartschalen-Schutzkoffer, Handgelenk-Riemen | Infrarotkamera mit Batterie, Zusatzbatterie, Akkuladegerät, USB-C-Kabel, Dokumentation, Hartschalen-Schutzkoffer, Handgelenk-Riemen |
| Teilenummer | 18455-1101 | 18455-0101 | 18455-1201 | 18455-0201 |
| Hauptunterschied | 240 x 320 Pixel, bis 200 °C, ohne LTE | 240 x 320 Pixel, bis 450 °C, mit LTE | 480 x 640 Pixel, bis 200 °C, ohne LTE | 480 x 640 Pixel, bis 550 °C, mit LTE |
| Typische Auswahl | Für app-gestützte Standardinspektionen mit WLAN-Anbindung | Für Standardauflösung mit höherem Temperaturbereich und mobiler Datenverbindung | Für detailreichere Inspektionen mit höherer IR-Auflösung | Für höchste Auflösung der Serie, höchsten Temperaturbereich und LTE-Anbindung |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.