FLIR T500
Vom Profi kaufenDie FLIR T500 Serie kombiniert Flexibilität und Leistung für professionelle Thermografie in Industrie und Instandhaltung. Ergonomisches Design, wechselbare Objektive und präzise Messfunktionen ermöglichen effiziente Inspektionen auch in schwer zugänglichen Bereichen. Ideal für elektrische und mechanische Anwendungen.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR T530 | FLIR T540 | FLIR T560 |
|---|---|---|---|
| Gerätekategorie | Professionelle Wärmebildkamera der T500-Serie mit drehbarer Optikeinheit | Professionelle Wärmebildkamera der T500-Serie mit höherer IR-Auflösung | Topmodell der T500-Serie mit 640 x 480 IR-Auflösung |
| Typische Anwendung | Industrielle, elektrische und mechanische Inspektionen mit ergonomischer Kameraführung | Anspruchsvollere Instandhaltung, Zustandsüberwachung und thermografische Dokumentation | Detailreiche Inspektionen, kleine Messziele, größere Distanzen und höchste Bildqualität innerhalb der Serie |
| Drehbare Optikeinheit | Ja, um 180° drehbarer optischer Block | Ja, um 180° drehbarer optischer Block | Ja, um 180° drehbarer optischer Block |
| IR-Auflösung | 320 x 240 Pixel | 464 x 348 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Thermische Pixel | 76.800 Pixel | 161.472 Pixel | 307.200 Pixel |
| UltraMax-Auflösung | 307.200 effektive Pixel | 645.888 effektive Pixel | 1,2 MP effektive Pixel |
| Thermische Empfindlichkeit / NETD | <30 mK bei 30 °C mit 42°-Objektiv | <30 mK bei 30 °C mit 42°-Objektiv | <30 mK bei 30 °C mit 42°-Objektiv |
| Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C; optional 300 °C bis 1.200 °C | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C; 300 °C bis 1.500 °C | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C; 300 °C bis 1.500 °C |
| Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts |
| Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm | Ungekühltes Mikrobolometer, 12 µm |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14,0 µm | 7,5 bis 14,0 µm | 7,5 bis 14,0 µm |
| Bildfrequenz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Objektiverkennung | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Optionale Wärmebildobjektive | 6°, 14°, 24°, 42°, 80°, FlexView Dual-FOV 24°/14°, FlexView Dual-FOV 42°/24° | 6°, 14°, 24°, 42°, 80°, FlexView Dual-FOV 24°/14°, FlexView Dual-FOV 42°/24° | 6°, 14°, 24°, 42°, 80°, FlexView Dual-FOV 24°/14°, FlexView Dual-FOV 42°/24° |
| FlexView Dual-FOV | Optional, 24°/14° oder 42°/24° | Optional, 24°/14° oder 42°/24° | Optional, 24°/14° oder 42°/24° |
| Blendenwert | Objektivabhängig, z. B. f/1.3 bei 24°-Objektiv | Objektivabhängig, z. B. f/1.3 bei 24°-Objektiv | Objektivabhängig, z. B. f/1.3 bei 24°-Objektiv |
| Fokus | Stufenloser Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser, Einpunkt-Kontrast, manuell | Stufenloser Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser, Einpunkt-Kontrast, manuell | Stufenloser Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser, Einpunkt-Kontrast, manuell |
| Laser-Entfernungsmesser | Ja, eigene Taste | Ja, eigene Taste | Ja, eigene Taste |
| Laserpointer | Ja | Ja | Ja |
| Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos | 1- bis 6-fach stufenlos | 1- bis 8-fach stufenlos |
| Programmierbare Tasten | 2 | 2 | 2 |
| Display | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion | 4-Zoll-LCD-Touchscreen, 640 x 480 Pixel, automatische Drehfunktion |
| Digitalkamera | 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte | 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte | 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte |
| Farbpaletten | Eisen, Grau, Regenbogen, Arktic, Lava, Regenbogen HC | Eisen, Grau, Regenbogen, Arktic, Lava, Regenbogen HC | Eisen, Grau, Regenbogen, Arktic, Lava, Regenbogen HC |
| Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild |
| MSX | Ja | Ja | Ja |
| Bild-in-Bild | Größe und Position einstellbar | Größe und Position einstellbar | Größe und Position einstellbar |
| UltraMax | Ja, vervierfacht die Pixelzahl; Verarbeitung in der Berichtssoftware | Ja, vervierfacht die Pixelzahl; Verarbeitung in der Berichtssoftware | Ja, vervierfacht die Pixelzahl; Verarbeitung in der Berichtssoftware |
| Spotmesser und Bereiche | Je 3 im Echtzeit-Modus | Je 3 im Echtzeit-Modus | Je 3 im Echtzeit-Modus |
| Messvoreinstellungen | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 |
| Distanz- und Flächenberechnung | Ja, berechnet die Fläche innerhalb des Messfeldes in m² oder ft² | Ja, berechnet die Fläche innerhalb des Messfeldes in m² oder ft² | Ja, berechnet die Fläche innerhalb des Messfeldes in m² oder ft² |
| Objektivabdeckung | Ja, enthalten; industrielles Objektivschutzfenster optional | Ja, enthalten; industrielles Objektivschutzfenster optional | Ja, enthalten; industrielles Objektivschutzfenster optional |
| Inspection Route | Kamera-Firmware-Option, Route über FLIR Thermal Studio Pro mit Route Creator Plugin | Kamera-Firmware-Option, Route über FLIR Thermal Studio Pro mit Route Creator Plugin | Kamera-Firmware-Option, Route über FLIR Thermal Studio Pro mit Route Creator Plugin |
| Sprachkommentare | Bis zu 60 Sekunden je Einzelbild oder Video über Mikrofon oder Bluetooth | Bis zu 60 Sekunden je Einzelbild oder Video über Mikrofon oder Bluetooth | Bis zu 60 Sekunden je Einzelbild oder Video über Mikrofon oder Bluetooth |
| Textkommentare | Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur | Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur | Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur |
| Freihändig zeichnen | Über Touchscreen, nur auf Infrarotbildern | Über Touchscreen, nur auf Infrarotbildern | Über Touchscreen, nur auf Infrarotbildern |
| GPS / Kompass | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern |
| METERLiNK | Ja, über Bluetooth | Ja, über Bluetooth | Ja, über Bluetooth |
| Cloud Services | FLIR Ignite über WLAN | FLIR Ignite über WLAN | FLIR Ignite über WLAN |
| Speichermedium | Herausnehmbare SD-Karte; integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität mit Wi-Fi | Herausnehmbare SD-Karte; integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität mit Wi-Fi | Herausnehmbare SD-Karte; integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität mit Wi-Fi |
| Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten | Standard-JPEG mit Messdaten | Standard-JPEG mit Messdaten |
| Zeitraffer | 10 Sekunden bis 24 Stunden | 10 Sekunden bis 24 Stunden | 10 Sekunden bis 24 Stunden |
| Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) |
| Nichtradiometrisches Video | H.264 auf Speicherkarte | H.264 auf Speicherkarte | H.264 auf Speicherkarte |
| Radiometrisches IR-Streaming | Ja, über UVC oder WLAN | Ja, über UVC oder WLAN | Ja, über UVC oder WLAN |
| Nichtradiometrisches IR-Streaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN; MJPEG über UVC oder WLAN | H.264 oder MPEG-4 über WLAN; MJPEG über UVC oder WLAN | H.264 oder MPEG-4 über WLAN; MJPEG über UVC oder WLAN |
| Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN | USB 2.0, Bluetooth, WLAN | USB 2.0, Bluetooth, WLAN |
| Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C | DisplayPort über USB Typ C | DisplayPort über USB Typ C |
| Akkutyp | Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät | Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät | Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät |
| Akkulaufzeit | ca. 4 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung | ca. 4 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung | ca. 4 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
| Stöße / Vibrationen | 25 g nach IEC 60068-2-27; 2 g nach IEC 60068-2-6 | 25 g nach IEC 60068-2-27; 2 g nach IEC 60068-2-6 | 25 g nach IEC 60068-2-27; 2 g nach IEC 60068-2-6 |
| Gewicht / Abmessungen ohne Objektiv | 1,3 kg; 140 x 201 x 84 mm | 1,3 kg; 140 x 201 x 84 mm | 1,3 kg; 140 x 201 x 84 mm |
| Lieferumfang | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Netzteil, Dokumentation, SD-Karte, USB-/HDMI-Kabel | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Netzteil, Dokumentation, SD-Karte, USB-/HDMI-Kabel | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Netzteil, Dokumentation, SD-Karte, USB-/HDMI-Kabel |
| Hauptunterschied | Basismodell der T500-Serie mit 320 x 240 Pixeln und optionaler Kalibrierung bis 1.200 °C | Höhere native Auflösung mit 464 x 348 Pixeln und Messbereich bis 1.500 °C | Topmodell mit 640 x 480 Pixeln, 1,2 MP UltraMax, 12-µm-Detektor und 8-fach Digitalzoom |
| Typische Auswahl | Für professionelle Standardinspektionen mit drehbarer Optik und Wechselobjektiven | Für detailreichere thermografische Inspektionen und höhere Temperaturbereiche | Für maximale Detailerkennbarkeit, kleine Ziele, größere Distanzen und anspruchsvolle Industrieanwendungen |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.