FLIR T800
Vom Profi kaufenDie FLIR T800 Serie bietet höchste Leistung für präzise Messungen und anspruchsvolle Inspektionen. Sie wird in Industrie, Energie und Forschung eingesetzt, um kleinste Temperaturunterschiede zuverlässig zu erkennen. Hochauflösende Sensoren und umfangreiche Funktionen sorgen für maximale Genauigkeit.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR T840 | FLIR T865 |
|---|---|---|
| Gerätekategorie | Leistungsstarke tragbare Infrarotkamera der T800-Serie | Topmodell der T800-Serie mit höherer IR-Auflösung und erweitertem Temperaturbereich |
| Typische Anwendung | Elektrische und mechanische Inspektionen, Zustandsüberwachung, Anlagenwartung und Inspektionen aus sicherer Entfernung | Anspruchsvolle Industrie-, Energie- und Hochtemperaturanwendungen mit maximaler Detailerkennbarkeit |
| Drehbare Optikeinheit | Ja, um 180° drehbarer optischer Block | Ja, um 180° drehbarer optischer Block |
| Sucher | Ja, integrierter Okularsucher für Arbeiten bei hellem Sonnenlicht | Ja, integrierter Okularsucher für Arbeiten bei hellem Sonnenlicht |
| IR-Auflösung | 464 x 348 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Thermische Pixel | 161.472 Pixel | 307.200 Pixel |
| UltraMax-Auflösung | 645.888 Pixel | 1.228.800 Pixel |
| Pixelabstand | 17 µm | 12 µm |
| Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C; 300 °C bis 1.500 °C | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 650 °C; 300 °C bis 2.000 °C |
| Messgenauigkeit | ±2 °C von -20 °C bis 100 °C; ±2 % von 100 °C bis 650 °C und 300 °C bis 1.500 °C | ±1 °C von 5 °C bis 100 °C; ±1 % von 100 °C bis 120 °C; ±2 °C von -40 °C bis 100 °C; ±2 % von 100 °C bis 650 °C und 300 °C bis 2.000 °C; ±3 % von 1.800 °C bis 2.000 °C mit 42°-Objektiv |
| Thermische Empfindlichkeit / NETD | <30 mK bei 30 °C mit 42°-Objektiv | <30 mK bei 30 °C mit 42°-Objektiv |
| Detektortyp | Ungekühlter Mikrobolometer | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14,0 µm | 7,5 bis 14,0 µm |
| Bildfrequenz | 30 Hz | 30 Hz |
| Objektiverkennung | Automatisch | Automatisch |
| Wärmebildobjektive | 6°, 14°, 24°, 42°, 80°, FlexView Dual-FOV 24°/14°, FlexView Dual-FOV 42°/24° | 6°, 14°, 24°, 42°, 80°, FlexView Dual-FOV 24°/14°, FlexView Dual-FOV 42°/24° |
| FlexView Dual-FOV | Optional, 24°/14° oder 42°/24° | Optional, 24°/14° oder 42°/24° |
| 6°-Teleobjektiv | Optional | Optional, besonders für kleine Ziele aus großer Entfernung |
| Fokus | Stufenloser Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser, Einpunkt-Kontrast, manuell | Stufenloser Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser, Einpunkt-Kontrast, manuell |
| Laser-Entfernungsmesser | Ja, eigene Taste, Anzeige der Distanz auf dem Display | Ja, eigene Taste, Anzeige der Distanz auf dem Display |
| Laserpointer | Ja | Ja |
| Digitalzoom | 1- bis 6-fach stufenlos | 1- bis 8-fach stufenlos |
| Makromodus mit 24°-Objektivoption | Mindestfokussierabstand 71 µm | Mindestfokussierabstand 50 µm |
| Messpunkte und Flächen | 3 im Live-Modus | 10 Messpunkte und 5 Flächen im Live-Modus |
| Messvoreinstellungen | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 |
| Display-gestützte Flächenberechnung | Ja, berechnet den Bereich innerhalb des Messfeldes in m² oder ft² | Ja, berechnet den Bereich innerhalb des Messfeldes in m² oder ft² |
| 1-Touch Level/Span | Ja | Ja |
| Display | 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 x 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion | 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 x 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion |
| Digitalkamera | 5 MP, mit integrierter Foto-/Video-LED-Leuchte | 5 MP, mit integrierter Foto-/Video-LED-Leuchte |
| Farbpaletten | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava |
| Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild |
| MSX | Ja | Ja |
| Bild-in-Bild | Größe und Position einstellbar | Größe und Position einstellbar |
| UltraMax | Ja, wird im Menü aktiviert und in der FLIR-Berichtssoftware verarbeitet | Ja, wird im Menü aktiviert und in der FLIR-Berichtssoftware verarbeitet |
| FLIR Inspection Route | In der Kamera aktiviert | In der Kamera aktiviert |
| Sprachkommentare | Bis zu 60 Sekunden je Einzelbild oder Video über integriertes Mikrofon oder Bluetooth | Bis zu 60 Sekunden je Einzelbild oder Video über integriertes Mikrofon oder Bluetooth |
| Textkommentare | Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur | Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur |
| Freihändig zeichnen | Nur auf Infrarotbildern, über Touchscreen | Nur auf Infrarotbildern, über Touchscreen |
| METERLiNK | Ja | Ja |
| GPS | Automatisches GPS-Tagging von Bildern | Automatisches GPS-Tagging von Bildern |
| Cloud Services | FLIR Ignite über WLAN, Firmware ggf. erforderlich | FLIR Ignite über WLAN, Firmware ggf. erforderlich |
| Speichermedium | Entnehmbare SD-Karte, optionales Hochladen in die FLIR Ignite Cloud | Entnehmbare SD-Karte, optionales Hochladen in die FLIR Ignite Cloud |
| Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten | Standard-JPEG mit Messdaten |
| Zeitraffer | 10 Sekunden bis 24 Stunden | 10 Sekunden bis 24 Stunden |
| Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) |
| Nichtradiometrisches Video | H.264 auf Speicherkarte | H.264 auf Speicherkarte |
| Radiometrisches IR-Streaming | Komprimiert, über UVC | Komprimiert, über UVC |
| Nichtradiometrisches IR-Streaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN, MJPEG über UVC oder WLAN | H.264 oder MPEG-4 über WLAN, MJPEG über UVC oder WLAN |
| Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort |
| Videoausgang | DisplayPort | DisplayPort |
| Sprachen | 21 | 21 |
| Akkutyp | Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät | Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät |
| Akkulaufzeit | ca. 4 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung | ca. 4 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C |
| Schutzart | IP54 | IP54 |
| Stöße / Vibrationen | 25 g nach IEC 60068-2-27; 2 g nach IEC 60068-2-6 | 25 g nach IEC 60068-2-27; 2 g nach IEC 60068-2-6 |
| Gewicht mit Akku | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Abmessungen | 164 x 201,3 x 84,1 mm | 164 x 201,3 x 84,1 mm |
| Lieferumfang | Infrarotkamera mit Objektiv, kleinem Sucher, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Netzteil, Dokumentation, 8-GB-SD-Karte, USB-/HDMI-Kabel, Lizenzkarte für FLIR Thermal Studio Pro Testversion und Route Creator Plugin | Infrarotkamera mit Objektiv, kleinem Sucher, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Objektivdeckel, Netzteil, Dokumentation, 8-GB-SD-Karte, USB-/HDMI-Kabel, Lizenzkarte für FLIR Thermal Studio Pro Testversion und Route Creator Plugin |
| Hauptunterschied | 464 x 348 Pixel, 17-µm-Detektor, Messbereich bis 1.500 °C, 3 Messpunkte im Live-Modus | 640 x 480 Pixel, 12-µm-Detektor, Messbereich bis 2.000 °C, höhere Genauigkeit in Teilbereichen, 10 Messpunkte und 5 Flächen im Live-Modus |
| Typische Auswahl | Für anspruchsvolle Instandhaltung, elektrische und mechanische Inspektionen mit hoher Auflösung und drehbarer Optik | Für maximale Detailerkennbarkeit, Hochtemperaturmessungen bis 2.000 °C und komplexere Messaufgaben |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.