FLIR Ex Pro
Vom Profi kaufenDie FLIR Ex Pro Serie bietet robuste Wärmebildkameras für professionelle Anwendungen in Industrie, Wartung und Gebäudediagnose. Sie kombiniert einfache Bedienung mit solider Bildqualität und eignet sich ideal für den täglichen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Typische Anwendungen sind elektrische Inspektionen, mechanische Prüfungen und Gebäudekontrollen.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR E5 Pro | FLIR E6 Pro | FLIR E8 Pro |
|---|---|---|---|
| Gerätekategorie | Infrarotkamera der Ex Pro-Serie mit FLIR Ignite Cloud | Infrarotkamera der Ex Pro-Serie mit höherer IR-Auflösung | Infrarotkamera der Ex Pro-Serie mit höchster Auflösung der Serie |
| Typische Anwendung | Elektrische und mechanische Inspektionen, Gebäudeprüfung, einfache Zustandskontrolle | Elektrische und mechanische Inspektionen mit mehr Detailtiefe | Detailreichere Inspektionen in Instandhaltung, Industrie und Gebäudediagnostik |
| IR-Auflösung | 160 x 120 Pixel | 240 x 180 Pixel | 320 x 240 Pixel |
| Thermische Pixel | 19.200 Pixel | 43.200 Pixel | 76.800 Pixel |
| Thermische Empfindlichkeit / NETD | <0,06 °C / <60 mK bei 30 °C | <0,05 °C / <50 mK bei 30 °C | <0,04 °C / <40 mK bei 30 °C |
| Räumliche Auflösung / IFOV | 3,7 mrad | 2,5 mrad | 1,8 mrad |
| Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 400 °C in zwei Bereichen | -20 °C bis 550 °C in zwei Bereichen | -20 °C bis 550 °C in zwei Bereichen |
| Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Messwerts | ±2 °C oder ±2 % des Messwerts | ±2 °C oder ±2 % des Messwerts |
| Sichtfeld | 33° x 25° | 33° x 25° | 33° x 25° |
| Fokus | Fokussierfrei | Fokussierfrei | Fokussierfrei |
| Mindestfokusabstand | 0,36 m | 0,36 m | 0,36 m |
| Bildfrequenz | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
| Spektralbereich | 7,5 bis 13 µm | 7,5 bis 13 µm | 7,5 bis 13 µm |
| Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer | Ungekühltes Mikrobolometer | Ungekühltes Mikrobolometer |
| MSX-Bildoptimierung | Ja, IR-Bild mit visuellen Kameradetails | Ja, IR-Bild mit visuellen Kameradetails | Ja, IR-Bild mit visuellen Kameradetails |
| Bildmodi | Wärmebild mit MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera | Wärmebild mit MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera | Wärmebild mit MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera |
| Bild-in-Bild | IR-Bereich auf dem visuellen Bild | IR-Bereich auf dem visuellen Bild | IR-Bereich auf dem visuellen Bild |
| Digitalkamera | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Farbpaletten | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| 1-Touch Level/Span | Ja, automatische Kontrasterhöhung | Ja, automatische Kontrasterhöhung | Ja, automatische Kontrasterhöhung |
| Messfunktionen | Center-Spot, Bereich mit Max./Min. | Center-Spot, Bereich mit Max./Min. | Center-Spot, Bereich mit Max./Min. |
| Isotherme | Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts | Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts | Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts |
| Delta T | Ja, entsprechend NFPA 70B | Ja, entsprechend NFPA 70B | Ja, entsprechend NFPA 70B |
| Messkorrektur | Emissionsgrad, reflektierte scheinbare Temperatur, atmosphärische Kompensation | Emissionsgrad, reflektierte scheinbare Temperatur, atmosphärische Kompensation | Emissionsgrad, reflektierte scheinbare Temperatur, atmosphärische Kompensation |
| Display | 3,5 Zoll Farb-LCD, 640 x 480 Pixel | 3,5 Zoll Farb-LCD, 640 x 480 Pixel | 3,5 Zoll Farb-LCD, 640 x 480 Pixel |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
| Textnotizen | Textanmerkung auf Bild mit Bildschirmtastatur | Textanmerkung auf Bild mit Bildschirmtastatur | Textanmerkung auf Bild mit Bildschirmtastatur |
| Galerie | Miniaturvorschaubilder und individuell anpassbare Ordnerstruktur | Miniaturvorschaubilder und individuell anpassbare Ordnerstruktur | Miniaturvorschaubilder und individuell anpassbare Ordnerstruktur |
| FLIR Ignite | Ja, Upload über WLAN und Cloud-Speicherung | Ja, Upload über WLAN und Cloud-Speicherung | Ja, Upload über WLAN und Cloud-Speicherung |
| FLIR Thermal Studio | Kompatibel mit FLIR Thermal Studio Suite | Kompatibel mit FLIR Thermal Studio Suite | Kompatibel mit FLIR Thermal Studio Suite |
| Speichermedium | Interner Speicher und FLIR Ignite Cloud-Konnektivität mit WLAN | Interner Speicher und FLIR Ignite Cloud-Konnektivität mit WLAN | Interner Speicher und FLIR Ignite Cloud-Konnektivität mit WLAN |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n, 2,4 und 5 GHz | 802.11 a/b/g/n, 2,4 und 5 GHz | 802.11 a/b/g/n, 2,4 und 5 GHz |
| Arbeitsleuchte | Helle LED | Helle LED | Helle LED |
| Akkulaufzeit | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden |
| Akkutyp | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
| Ladesystem | Laden in der Kamera oder in speziellem Ladegerät | Laden in der Kamera oder in speziellem Ladegerät | Laden in der Kamera oder in speziellem Ladegerät |
| Ladedauer | 2 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C | -15 °C bis 50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C | -40 °C bis 70 °C | -40 °C bis 70 °C |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
| Sturzfestigkeit | 2 m | 2 m | 2 m |
| Stoßempfindlichkeit | 25 g nach IEC 60068-2-27 | 25 g nach IEC 60068-2-27 | 25 g nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration | 2 g nach IEC 60068-2-6 | 2 g nach IEC 60068-2-6 | 2 g nach IEC 60068-2-6 |
| Luftfeuchte | 95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-30/24 Std. | 95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-30/24 Std. | 95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-30/24 Std. |
| Zertifizierungen | UL, CSA, CE, PSE, CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHS 2011/65/EC | UL, CSA, CE, PSE, CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHS 2011/65/EC | UL, CSA, CE, PSE, CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHS 2011/65/EC |
| Kameraabmessungen | 244 x 95 x 140 mm | 244 x 95 x 140 mm | 244 x 95 x 140 mm |
| Gewicht mit Batterie | 0,610 kg | 0,610 kg | 0,610 kg |
| Verpackungsgröße | 385 x 165 x 315 mm | 385 x 165 x 315 mm | 385 x 165 x 315 mm |
| Lieferumfang | Infrarotkamera, Hartschalentransportkoffer, Batterie in der Kamera, Netzteil mit Steckern für EU, GB, USA und Australien, FLIR Thermal Studio Starter, gedruckte Dokumentation | Infrarotkamera, Hartschalentransportkoffer, Batterie in der Kamera und Zusatzbatterie, Tischladegerät mit Steckern für EU, GB, USA und Australien, Mikro-USB-Adapter, FLIR Thermal Studio Starter, gedruckte Dokumentation | Infrarotkamera, Hartschalentransportkoffer, Batterie in der Kamera und Zusatzbatterie, Tischladegerät mit Steckern für EU, GB, USA und Australien, Mikro-USB-Adapter, FLIR Thermal Studio Starter, gedruckte Dokumentation |
| Hauptunterschied | Einstiegsmodell mit 160 x 120 Pixeln, bis 400 °C und 60 mK NETD | Mehr Auflösung, bessere Empfindlichkeit und Messbereich bis 550 °C | Höchste Auflösung und beste thermische Empfindlichkeit innerhalb der Ex Pro-Serie |
| Typische Auswahl | Für grundlegende Inspektionen und Dokumentation mit FLIR Ignite | Für mehr Bilddetails und höhere Temperaturen in Wartung und Gebäudediagnostik | Für detailreichere Prüfungen, bessere Erkennbarkeit kleiner Temperaturunterschiede und anspruchsvollere Inspektionen |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.