FLIR TG
Vom Profi kaufenDie FLIR TG Serie kombiniert IR-Thermometer und Wärmebildkamera für schnelle Temperaturprüfungen. Sie eignet sich für Wartung, Service und einfache Inspektionen, bei denen schnelle Ergebnisse im Vordergrund stehen. Kompakt und einfach zu bedienen für den täglichen Einsatz.
Produktvergleich
| Merkmal | FLIR TG268 | FLIR TG298 |
|---|---|---|
| Gerätekategorie | 24:1 Spot-IR-Thermobildkamera mit Bullseye-Laser und Thermoelement Typ K | 30:1 Hochtemperatur-Spot-IR-Thermobildkamera mit Bullseye-Laser |
| Typische Anwendung | Elektrische, mechanische und automotive Inspektionen, Gebäudebegehungen, Wartung und Energieeffizienz | Hochtemperaturanwendungen, Prozessfertigung, Qualitätssicherung und Messungen aus sicherem Abstand |
| IR-Auflösung | 160 x 120 Pixel | 160 x 120 Pixel |
| Super Resolution | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel |
| MSX-Bildoptimierung | Ja | Ja |
| Thermische Empfindlichkeit / NETD | <50 mK oder <0,05 °C | <50 mK oder <0,05 °C |
| Sichtfeld | 44° x 57° | 44° x 57° |
| Abstand-zu-Messfleck-Verhältnis | 24:1 | 30:1 |
| Objekttemperaturbereich | -25 °C bis 400 °C | -25 °C bis 1080 °C |
| Messgenauigkeit | -25 °C bis 0 °C: ±3,0 °C 0 °C bis 50 °C: ±2,5 °C oder ±2,5 % 50 °C bis 100 °C: ±2,0 °C oder ±2,0 % 100 °C bis 400 °C: ±2,5 °C oder ±2,5 % |
-25 °C bis 0 °C: ±3,0 °C 0 °C bis 50 °C: ±2,5 °C oder ±2,5 % 50 °C bis 100 °C: ±2,0 °C oder ±2,0 % 100 °C bis 400 °C: ±2,5 °C oder ±2,5 % >400 °C: ±3,0 °C oder ±3,0 % |
| Messpunkt Mitte | Ja | Ja |
| Zwei Messbereiche | Nein | Ja |
| Spotmeter | Misst die Temperatur in der Bildmitte, angezeigt durch den Laserzeiger | Misst die Temperatur in der Bildmitte, angezeigt durch den Laserzeiger |
| Bullseye-Laser | Ja, Laser Klasse 1, tastenaktiviert | Ja, Laser Klasse 1, tastenaktiviert |
| Minimaler Fokusabstand | 0,5 m | 0,5 m |
| Mindestmessabstand | 0,26 m | 0,26 m |
| Videoaufzeichnung | Ja | Ja |
| Emissionsgrad-Korrektur | 4 voreingestellte Stufen mit kundenspezifischer Anpassung von 0,1 bis 0,99 | 4 voreingestellte Stufen mit kundenspezifischer Anpassung von 0,1 bis 0,99 |
| Kontaktmessung | Typ K | – |
| Typ-K-Messbereich | -30 °C bis 390 °C | – |
| Typ-K-Genauigkeit | ±1 % oder ±3 °C | – |
| Farbpaletten | Eisen, Regenbogen, Weiß, Schwarz, Arktis, Lava | Eisen, Regenbogen, Weiß, Schwarz, Arktis, Lava |
| Display | 2,4-Zoll-LCD-Farbanzeige, 320 x 240 Pixel | 2,4-Zoll-LCD-Farbanzeige, 320 x 240 Pixel |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 µm | 7,5 bis 14 µm |
| Speichermedium | eMMC 8 GB | eMMC 8 GB |
| Bildspeicherformat | JPEG mit Spottemperatur | JPEG mit Spottemperatur |
| Schnittstellen | USB 2.0, BLE | USB 2.0, BLE |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| METERLiNK | Ja | Ja |
| App-Anbindung | FLIR METERLiNK App für Messwerte, Bilder und Videos | FLIR METERLiNK App für Messwerte, Bilder und Videos |
| Taschenlampe | Helle LED-Taschenlampe | Helle LED-Taschenlampe |
| Akkulaufzeit | 5 h kontinuierliches Scannen; 4,5 h bei eingeschaltetem Laser | 5 h kontinuierliches Scannen; 4,5 h bei eingeschaltetem Laser |
| Akkutyp | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
| Ladesystem | USB Typ C | USB Typ C |
| Hochfahrzeit | <10 s | <10 s |
| Schutzart | IP54 | IP54 |
| Falltest | 2 m | 2 m |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 45 °C | -10 °C bis 45 °C |
| Lagertemperaturbereich | -30 °C bis 55 °C | -30 °C bis 55 °C |
| Stativgewinde | 1/4 Zoll-20 an der Unterseite des Griffs | 1/4 Zoll-20 an der Unterseite des Griffs |
| Zertifizierungen | CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan | CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan |
| Hauptunterschied | Bis 400 °C und mit zusätzlicher Typ-K-Kontaktmessung | Bis 1080 °C, 30:1 Optik und für Hochtemperaturmessungen aus größerem Abstand ausgelegt |
| Typische Auswahl | Für Wartung, Gebäudebegehungen, elektrische und mechanische Inspektionen mit zusätzlicher Kontaktmessung | Für Hochtemperaturanwendungen, Prozesskontrolle und Qualitätssicherung bei sicherem Messabstand |
- Expertenberatung
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Support nach Kauf
Wie können wir helfen?
Fragen zum Produkt oder einer Funktionsweise? Unsere Experten helfen Ihnen weiter.